Résultats des listes LO-LCR 01/07/2004 2004 Lutte de Classe /medias/mensuelnumero/images/2004/06/LdC_ete_2004.jpg.484x700_q85_box-27%2C0%2C2451%2C3504_crop_detail.jpg 2004-07-01

Résultats des listes LO-LCR

Européennes 1999Régionales 2004Européennes 2004
Région EuropéenneRégion RégionalesDépartementExprimésVoix%ExprimésVoix%ExprimésVoix%
Est Christiane NIMSGERNALSACEBAS-RHIN264 64112 6874,79%386 32310 9752,84%261 1144 5451,74%
HAUT-RHIN185 4358 9854,85%274 7729 0293,29%181 7153 5041,93%
BOURGOGNECÔTE-D'OR141 5056 8404,83%202 8536 2673,09%142 3643 0872,17%
NIÈVRE76 0823 8325,04%98 4435 2435,33%72 4451 9902,75%
SAÔNE-ET-LOIRE162 0737 6604,73%228 1119 5004,16%158 6423 8142,40%
YONNE102 7804 7894,66%138 3755 1833,75%98 2442 4712,52%
CHAMPAGNE-ARDENNEARDENNES77 9294 4925,76%111 1106 2605,63%75 1262 2502,99%
AUBE83 9843 8714,61%110 5874 9444,47%81 5041 7422,14%
MARNE149 4987 8705,26%204 23810 0234,91%143 2503 3102,31%
HAUTE-MARNE60 4843 3305,51%78 9334 0135,08%57 0161 5272,68%
FRANCHE-COMTÉDOUBS151 5497 7505,11%201 8578 7914,36%149 7373 6592,44%
JURA80 7914 0905,06%106 0125 0704,78%80 5511 9992,48%
HAUTE-SAÔNE80 8794 1565,14%106 6165 4115,08%77 9492 1592,77%
TERRITOIRE DE BELFORT39 0562 5966,65%54 0142 7905,17%38 2661 2503,27%
LORRAINEMEURTHE-ET-MOSELLE191 04112 3236,45%260 74713 9145,34%187 2925 7553,07%
MEUSE61 5943 0875,01%81 1523 1743,91%57 6001 3972,43%
MOSELLE252 74115 8106,26%366 05115 9534,36%244 4846 6372,71%
VOSGES118 9916 6365,58%160 2927 6754,79%117 6623 3292,83%
Total Région2 281 053120 8045,30%3 170 486134 2154,23%2 224 96154 4252,45%
Ile-de-France Olivier BESANCENOTILE-DE-FRANCEVILLE DE PARIS527 86227 2145,16%694 13322 4793,24%574 25312 4282,16%
SEINE-ET-MARNE305 28017 5345,74%427 93219 7384,61%289 28110 2933,56%
YVELINES386 40516 5754,29%508 91215 9983,14%384 6948 9672,33%
ESSONNE305 93618 0415,90%416 03917 5454,22%302 8199 6633,19%
HAUTS-DE-SEINE383 36217 5914,59%515 44716 4383,19%396 7418 2042,07%
SEINE-SAINT-DENIS260 75719 3317,41%346 05019 6195,67%241 7509 2073,81%
VAL-DE-MARNE301 10417 1145,68%401 65717 3084,31%298 1248 7752,94%
VAL-D'OISE260 00915 4185,93%353 18017 0184,82%250 4868 5853,43%
Total Région2 730 715148 8185,45%3 663 350146 1433,99%2 738 14876 1222,78%
Massif central-Centre Anne LECLERCAUVERGNEALLIER112 4985 3724,78%148 8867 1164,78%110 2732 6942,44%
CANTAL54 0422 1213,92%74 2212 7273,67%49 3065801,18%
HAUTE-LOIRE70 7563 4144,83%101 9564 4084,32%71 1721 9362,72%
PUY-DE-DÔME186 77011 9306,39%268 30611 1384,15%189 6505 9593,14%
CENTRECHER101 5305 0895,01%132 5257 4855,65%96 1402 7152,82%
EURE-ET-LOIR124 7415 9964,81%156 1438 7125,58%114 7182 8142,45%
INDRE79 9873 9424,93%105 9515 8445,52%77 5112 0112,59%
INDRE-ET-LOIRE165 8878 5425,15%219 34414 2366,49%164 5584 8222,93%
LOIR-ET-CHER107 8175 0804,71%138 3357 4555,39%101 6432 6082,57%
LOIRET189 2168 6374,56%238 66011 8884,98%177 4683 9962,25%
LIMOUSINCORRÈZE95 0763 7163,91%118 5346 6775,63%91 1692 2762,50%
CREUSE45 4452 1744,78%57 3913 6386,34%42 7481 3133,07%
HAUTE-VIENNE126 3367 7136,11%165 42612 2437,40%123 4634 3363,51%
Total Région1 460 10173 7265,05%1 925 678103 5675,38%1 409 81938 0602,70%
Nord-Ouest Nicole BAUDRINBASSE-NORMANDIECALVADOS210 53911 5145,47%272 03112 5194,60%193 4785 0542,61%
MANCHE161 9077 3344,53%201 6169 9074,91%143 8344 0072,79%
ORNE98 0064 7264,82%124 9966 4765,18%89 3902 3002,57%
HAUTE-NORMANDIEEURE166 4419 0165,42%222 43411 6085,22%157 3764 6632,96%
SEINE-MARITIME369 50725 4626,89%501 43128 8265,75%349 43711 0693,17%
NORD - PAS-DE-CALAISNORD750 23549 3226,57%986 91647 2854,79%685 14618 2512,66%
PAS-DE-CALAIS470 34133 9727,22%634 19235 5685,61%429 30812 3742,88%
PICARDIEAISNE166 99911 3976,82%216 32415 0906,98%150 0345 1753,45%
OISE224 50014 6526,53%299 20319 8776,64%202 8706 1823,05%
SOMME208 57211 8435,68%252 27415 4406,12%175 5105 5313,15%
Total Région2 827 047179 2386,34%3 711 417202 5965,46%2 576 38374 6062,90%
Ouest Hélène DEFRANCEBRETAGNECÔTES-D'ARMOR204 77111 1415,44%274 82413 7965,02%202 9265 1392,53%
FINISTÈRE291 57214 9205,12%394 99117 4734,42%287 3326 0802,12%
ILLE-ET-VILAINE271 12715 1585,59%374 53520 3725,44%278 8366 9792,50%
MORBIHAN224 22810 3544,62%312 10213 1644,22%225 2874 8502,15%
PAYS DE LA LOIRELOIRE-ATLANTIQUE354 81518 4975,21%500 30631 2636,25%376 9019 0002,39%
MAINE-ET-LOIRE220 8319 7534,42%294 48318 2736,21%220 6084 8342,19%
MAYENNE89 0803 5634,00%122 9576 4785,27%86 6751 8752,16%
SARTHE154 6308 9915,81%218 87516 3977,49%151 7104 3852,89%
VENDÉE197 2126 2233,16%257 06612 1564,73%193 9773 0121,55%
POITOU-CHARENTESCHARENTE111 8835 6835,08%154 1537 7805,05%109 0372 8482,61%
CHARENTE-MARITIME187 8977 4893,99%253 39111 6284,59%180 6284 0462,24%
DEUX-SÈVRES115 2365 2014,51%164 3395 8923,59%110 0602 4292,21%
VIENNE130 1886 9475,34%185 3208 9204,81%128 0043 3232,60%
Total Région2 553 470123 9204,85%3 507 342183 5925,23%2 551 98158 8002,30%
Sud-Est Roseline VACHETTAPROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZURALPES-DE-HAUTE-PROVENCE50 7482 6055,13%71 7272 6303,67%51 4021 5382,99%
HAUTES-ALPES42 3941 8854,45%62 9921 9403,08%43 5091 2412,85%
ALPES-MARITIMES275 4099 6023,49%377 9837 4381,97%254 6704 2221,66%
BOUCHES-DU-RHÔNE476 94022 7364,77%701 10420 4652,92%442 07511 0372,50%
VAR267 59610 5273,93%378 3219 7672,58%255 9165 0981,99%
VAUCLUSE155 3566 5234,20%214 7326 3972,98%145 5993 5072,41%
RHÔNE-ALPESAIN129 3045 8554,53%191 5757 8084,08%131 5283 0772,34%
ARDÈCHE100 4644 6614,64%136 4217 4735,48%99 7552 9883,00%
DRÔME136 7326 4274,70%190 4518 8474,65%136 7593 6372,66%
ISÈRE288 28716 4305,70%418 31420 9115,00%292 5829 0523,09%
LOIRE192 2209 9755,19%270 31513 8535,12%190 3435 0392,65%
RHÔNE395 28818 8364,77%544 49721 3373,92%393 9938 2422,09%
SAVOIE104 4804 9594,75%153 9656 5714,27%107 9132 7152,52%
HAUTE-SAVOIE158 5786 5574,13%233 8158 7243,73%167 1093 3952,03%
CORSECORSE DU SUD24 4567703,15%24 1023811,58%
HAUTE CORSE31 6759442,98%29 0384561,57%
Total Région2 829 927129 2924,57%3 946 212144 1613,65%2 766 29365 6252,37%
Sud-Ouest Alain KRIVINEAQUITAINEDORDOGNE151 3616 8344,52%198 6359 2474,66%142 8203 6972,59%
GIRONDE394 41320 8095,28%544 21521 7754,00%378 4069 6232,54%
LANDES126 3514 5013,56%168 3216 2423,71%118 0042 3772,01%
LOT-ET-GARONNE110 6404 6134,17%145 5156 2064,26%102 9002 3912,32%
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES217 54210 3574,76%283 92511 6044,09%201 8374 0912,03%
LANGUEDOC-ROUSSILLONAUDE112 3595 1134,55%155 5567 8515,05%109 4223 3323,05%
GARD197 4009 4974,81%278 26714 3225,15%184 9895 2682,85%
HÉRAULT281 82013 6304,84%409 75618 4644,51%268 8707 8102,90%
LOZÈRE29 1911 1774,03%41 9251 4643,49%26 6846942,60%
PYRÉNÉES-ORIENTALES128 0305 9324,63%180 6187 9694,41%117 9703 2562,76%
MIDI-PYRÉNÉESARIÈGE53 7143 0445,67%69 5214 0325,80%50 6571 5032,97%
AVEYRON105 0964 6064,38%140 2455 6414,02%98 1162 3292,37%
HAUTE-GARONNE323 97220 1116,21%447 02921 3604,78%325 4158 5912,64%
GERS68 3462 9834,36%88 3803 8244,33%63 5481 4222,24%
LOT64 8013 3385,15%83 7453 6534,36%62 4061 7572,82%
HAUTES-PYRÉNÉES83 0734 4185,32%73 7524 5726,20%75 0762 2663,02%
TARN130 4686 5024,98%170 2428 8075,17%125 3332 9332,34%
TARN-ET-GARONNE75 1633 5694,75%98 2034 5764,66%69 2601 7252,49%
Total Région2 653 740131 0344,94%3 577 850161 6094,52%2 521 71365 0652,58%
Total France métropolitaine17 336 053906 8325,23%23 502 3351 075 8834,58%16 789 298432 7032,58%
Partager